Marantz PMD670 User Manual Page 49

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 53
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 48
- 49 -
Tableau de rappel des durées d’enregistrement
Tableau de rappel des durées d'enregistrement
La durée d'enregistrement possible sur une carte CF dépend de la taille de la carte CF en Mo, du type d'enregistrement (.mp3, .mp2 ou
PCM), du débit numérique d'enregistrement et du format mono ou stéréo.
Ce tableau vous donne les durées d'enregistrement approximatives en fonction des facteurs suscités.
débit
32 kbps 64 kbps 40 kbps 80 kbps 64 kbps 128 kbps 80 kbps 160 kbps 128kbps 256 kbps 160 kbps 320 kbps
.mp3
mono stéréo mono stéréo mono stéréo mono stéréo mono stéréo mono stéréo
32 MO 2:13:00 1:06:30 1:46:24 0:53:12 1:06:30 0:33:15 0:53:12 0:26:36 0:33:15 0:16:38 0:26:36 0:13:18
TAILLE 64 MO 4:26:00 2:13:00 3:32:48 1:46:24 2:13:00 1:06:30 1:46:24 0:53:12 1:06:30 0:33:15 0:53:12 0:26:36
DE LA 128 MO 8:52:00 4:26:00 7:05:36 3:32:48 4:26:00 2:13:00 3:32:48 1:46:24 2:13:00 1:06:30 1:46:24 0:53:12
CARTE 256 MO 17:44:00 8:52:00 14:11:12 7:05:36 8:52:00 4:26:00 7:05:36 3:32:48 4:26:00 2:13:00 3:32:48 1:46:24
340 MO 23:33:08 11:46:34 18:50:30 9:25:15 11:46:34 5:53:17 9:25:15 4:42:38 5:53:17 2:56:38 4:42:38 2:21:19
512 MO 35:28:00 17:44:00 28:22:24 14:11:12 17:44:00 8:52:00 14:11:12 7:05:36 8:52:00 4:26:00 7:05:36 3:32:48
(1 GO) 1024 MO 70:56:00 35:28:00 56:44:48 28:22:24 35:28:00 17:44:00 28:22:24 14:11:12 17:44:00 8:52:00 14:11:12 7:05:36
débit
32 kbps 64 kbps 48 kbps 96 kbps 64 kbps 128 kbps 96 kbps 192 kbps 128 kbps 256 kbps 192 kbps 384 kbps
.mp2
mono stéréo mono stéréo mono stéréo mono stéréo mono stéréo mono stéréo
32 MO 2:13:00 1:06:30 1:39:45 0:49:53 1:06:30 0:33:15 0:49:53 0:24:56 0:33:15 0:16:38 0:24:56 0:12:28
TAILLE 64 MO 4:26:00 2:13:00 3:19:30 1:39:45 2:13:00 1:06:30 1:39:45 0:49:53 1:06:30 0:33:15 0:49:53 0:24:56
DE LA 128 MO 8:52:00 4:26:00 6:39:00 3:19:30 4:26:00 2:13:00 3:19:30 1:39:45 2:13:00 1:06:30 1:39:45 0:49:53
CARTE 256 MO 17:44:00 8:52:00 13:18:00 6:39:00 8:52:00 4:26:00 6:39:00 3:19:30 4:26:00 2:13:00 3:19:30 1:39:45
340 MO 23:33:08 11:46:34 17:39:51 8:49:55 11:46:34 5:53:17 8:49:55 4:24:58 5:53:17 2:56:38 4:24:58 2:12:29
512 MO 35:28:00 17:44:00 26:36:00 13:18:00 17:44:00 8:52:00 13:18:00 6:39:00 8:52:00 4:26:00 6:39:00 3:19:30
(1 GO) 1024 MO 70:56:00 35:28:00 53:12:00 26:36:00 35:28:00 17:44:00 26:36:00 13:18:00 17:44:00 8:52:00 13:18:00 6:39:00
Fréq. échant. 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
PCM
mono stéréo mono stéréo mono stéréo
32 MO 0:08:20 0:04:10 0:06:03 0:03:01 0:05:33 0:02:47
TAILLE 64 MO 0:16:40 0:08:20 0:12:06 0:06:03 0:11:07 0:05:33
DE LA 128 MO 0:33:20 0:16:40 0:24:11 0:12:06 0:22:13 0:11:07
CARTE 256 MO 1:06:40 0:33:20 0:48:23 0:24:11 0:44:27 0:22:13
340 MO 1:28:33 0:44:16 1:04:15 0:32:07 0:59:02 0:29:31
512 MO 2:13:20 1:06:40 1:36:45 0:48:23 1:28:54 0:44:27
(1 GO) 1024 MO 4:26:41 2:13:20 3:13:30 1:36:45 2:57:47 1:28:54
TOUTES LES DUREES INDIQUEES SONT APPROXIMATIVES
Page view 48
1 2 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Comments to this Manuals

No comments